Navigator Α4 και Α3, 80γρ
99,99% paper jam free, άριστη ποιότητα εκτύπωσης, λεία επιφάνεια, υψηλή λευκότητα.
Navigator Α4 και Α3, 160γρ
Άριστη ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση. Εντυπωσιακά έγχρωμα έγγραφα. Εγγυημένη χρήση σε όλο τον εξοπλισμό γραφείου, για υψηλής ποιότητας εφαρμογές.
Mondi IQ Economy+ Α4 και Α3 80γρ
99,99% paper jam free, άριστη ποιότητα εκτύπωσης, λεία επιφάνεια, υψηλή λευκότητα.
Mondi Colorcopy Α4, Α3 και Α3+
99,99% paper jam free, άριστη ποιότητα εκτύπωσης, λεία επιφάνεια, υψηλή λευκότητα.
Διαθέσιμα γραμμάρια σε Colorcopy
Βάρος(γρ) | Μέγεθος | Φύλλα | ΜΜ | ΔΕΣ/Κουτί |
100 | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
120 | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 7ΔΕΣ |
160 | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
200 | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
250 | Α4 | 125 | ΠΑΚ | 7ΔΕΣ |
300 | Α4 | 125 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
350 | Α4 | 125 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
100 | Α3 | 500 | ΠΑΚ | 4ΔΕΣ |
120 | Α3 | 250 | ΠΑΚ | 7ΔΕΣ |
160 | Α3 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
200 | Α3 | 250 | ΠΑΚ | 4ΔΕΣ |
250 | Α3 | 125 | ΠΑΚ | 7ΔΕΣ |
300 | Α3 | 125 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
350 | Α3 | 125 | ΠΑΚ | 4ΔΕΣ |
160+ | 45,7x30,5 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
300+ | 45,7x30,5 | 125 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
Γυαλιστερό χαρτί illustration | ||||
170 | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 6ΔΕΣ |
170 | Α3 | 250 | ΠΑΚ | 6ΔΕΣ |
Mondi IQ Color
Μεγάλη γκάμα σε χρωματιστά χαρτιά
80γρ
Κωδικός | Χρώμα | Μέγεθος | Φύλλα | ΜΜ | ΔΕΣ/Κουτί |
Απαλά | |||||
BE66 | Vanilla | A4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
CR20 | Cream | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
YE23 | Yellow | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
SA24 | Salmon | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
OPI74 | Flamingo | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
MG28 | Medium Green | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
MB30 | Medium Blue | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
AB48 | Aqua Blue | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
LA12 | Lavender | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
GR21 | Grey | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
Ice Blue | A3 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ | |
CR20 | Cream | A3 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
Έντονα | |||||
IG50 | Mustard | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
OR43 | Orange | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
CO44 | Coral Red | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
MA42 | Spring Green | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
Neon | |||||
NEOGN | Green | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
NEOGB | Yellow | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
NEOPI | Pink | Α4 | 500 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
160γρ
Κωδικός | Χρώμα | Μέγεθος | Φύλλα | ΜΜ | ΔΕΣ/Κουτί |
Απαλά | |||||
BE66 | Vanilla | A4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
CR20 | Cream | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
YE23 | Yellow | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
SA24 | Salmon | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
OPI74 | Flamingo | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
MG28 | Medium Green | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
MB30 | Medium Blue | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
GR21 | Grey | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
Έντονα | |||||
IG50 | Mustard | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
CO44 | Coral Red | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |
DB49 | Aqua Blue | Α4 | 250 | ΠΑΚ | 5ΔΕΣ |