Υλικά Βιβλιοδεσίας
Δακτύλιοι σπιράλ πλαστικοί
| Περιγραφή | Φύλλα | Συσκευασία | ΜΜ |
| Στρογγυλοί | 1 - 20 | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 20 - 35 | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 35 - 60 | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 60-85 | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 85-110 | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 110-140 | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 140-170 | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 170-210 | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 210-230 | 50 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 230-250 | 50 | ΠΑΚ |
| Κουμπωτοί | 250-280 | 50 | ΠΑΚ |
| Κουμπωτοί | 280-320 | 50 | ΠΑΚ |
| Κουμπωτοί | 320-420 | 50 | ΠΑΚ |
| Κουμπωτοί | 420-500 | 50 | ΠΑΚ |
Δακτύλιοι σπιράλ συρμάτινοι (Μαύροι - Άσπροι - Ασημί)
| Περιγραφή σε mm | Inches | Ικανότητα Βιβλιοδεσίας | Συσκευασία | ΜΜ |
| 3:1 Διπλό 6,4 mm | 1/4 | 25 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 3:1 Διπλό 8 mm | 5/16 | 45 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 3:1 Διπλό 9,5 mm | 3/8 | 60 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 3:1 Διπλό 11,1 mm | 7/16 | 85 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 3:1 Διπλό 12,7 mm | 1/2 | 105 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 3:1 Διπλό 14,3 mm | 9/16 | 120 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 2:1 Διπλό 15,9 mm | 5/8 | 135 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 2:1 Διπλό 19 mm | 3/4 | 160 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 2:1 Διπλό 22,2 mm | 7/8 | 190 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 2:1 Διπλό 25,4 mm | 1 | 220 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 2:1 Διπλό 32 mm | 1 1/4 | 250 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
| 2:1 Διπλό 38 mm | 1 1/2 | 310 φύλλα 80 γραμμαρίων | 100 | ΠΑΚ |
Δίφυλλα πλαστικοποίησης
| Διαστάσεις | 80mic | 100mic | 125mic | 150mic | 175mic | 200mic | 250mic |
| Gloss | |||||||
| 54 X 86 | X | ||||||
| 60 X 90 | X | ||||||
| 65 X 95 | X | ||||||
| 65 X 105 | X | ||||||
| 75 X 110 | X | ||||||
| 80 X 120 | X | ||||||
| 90 X 135 | X | X | |||||
| 91 X 131 | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ||||||
| 102 X 152 | X | ||||||
|
111 X 154(A6) |
X | ||||||
| 154X216 (Α5) | X | X | |||||
| 216X303 (Α4) | X | X | X | X | |||
| 303X426 (Α3) | X | X | X | X | Χ | ||
| Matt | |||||||
| 216X303 (A4) | X | ||||||
| 303X426 (Α3) | Χ | X | |||||
Δακτύλιοι σπιράλ πλαστικοί χρωματιστοί
| Περιγραφή | Φύλλα | Χρώμα | Συσκευασία | ΜΜ |
| Στρογγυλοί | 1 - 20 | Διάφανο | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 20 - 35 | Μπλέ | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 35 - 60 | Κόκκινο | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 60-85 | Πράσινο | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 85-110 | Διάφανο | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 110-140 | Μπλέ/Κόκκινο | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 140-170 | Διάφανο | 100 | ΠΑΚ |
| Στρογγυλοί | 170-210 | 100 | ΠΑΚ | |
| Στρογγυλοί | 210-230 | 50 | ΠΑΚ | |
| Στρογγυλοί | 230-250 | 50 | ΠΑΚ | |
| Κουμπωτοί | 250-280 | 50 | ΠΑΚ | |
| Κουμπωτοί | 280-320 | 50 | ΠΑΚ | |
| Κουμπωτοί | 320-420 | 50 | ΠΑΚ | |
| Κουμπωτοί | 420-500 | 50 | ΠΑΚ |
Εξώφυλλα (PVC) για σπιράλ
| Μέγεθος | Πάχος(mic) | Συσκευασία | ΜΜ |
| Διαφανή | |||
| Α4 | 180 | 500 | ΠΑΚ |
| Α3 | 150 | 100 | ΠΑΚ |
| PP σε διάφορα χρώματα | |||
| Α4 | 450 | 100 | ΠΑΚ |
Οπισθόφυλλα για σπιράλ (bindacote)
Gloss από τη μία όψη, matt από την άλλη
Διαθέσιμα σε Α4, Α3 300γρ 500Φ/ΠΑΚ
Διαθέσιμα σε Α4, Α3 300γρ 500Φ/ΠΑΚ
Κόλλα Βιβλιοδεσίας
Από 5 κιλά και πάνω


